TOP 15 GERAL  |  TOP 15 de 2026
POSIÇÃO EQUIPE PONTOS 
1 SUÉCIA 40+ 2025 0
2 HOLANDA 40+ 2025 0
3 PORTUGAL 40+ 2025 0
4 ALEMANHA 40+ 2025 0
5 FRANÇA 40+ 2025 0
6 ITÁLIA 40+ 2025 0
7 CANADA 55+ 2025 0
8 COLOMBIA 55+ 2025 0
9 INGLATERRA 40+ 2025 0
10 CROÁCIA 40+ 2025 0
11 Remo CJ 0
12 Noruega - 2026 0
13 CLUB AMERICA MEX. 40+ 2026 0
14 SEATTLE SOUNDERS 4O+ 2026 0
15 Paraguai - 2026 0